FX JR 19
| Series | FX SERIES |
| Level | Beginner |
| Weight | 185 |
| Head size (sq.inch) | 83 |
| String pattern | 16x18 |
| Strung / unstrung | Strung |
| Mid head (mm) | 19 |
| Shaft (mm) | 19 |
| Throat (mm) | 19 |
| Balance | N/A |
| Main material type | Aluminium |
| String type | S-Gut |
FX JR 21
| Series | FX SERIES |
| Level | Beginner |
| Weight | 200 |
| Head size (sq.inch) | 83 |
| String pattern | 16x18 |
| Strung / unstrung | Strung |
| Mid head (mm) | 19 |
| Shaft (mm) | 19 |
| Throat (mm) | 19 |
| Balance | N/A |
| Main material type | Aluminium |
| String type | S-Gut |
FX JR 23
| Series | FX SERIES |
| Level | Beginner |
| Weight | 210 |
| Head size (sq.inch) | 100 |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Strung |
| Mid head (mm) | 19 |
| Shaft (mm) | 19 |
| Throat (mm) | 19 |
| Balance | N/A |
| Main material type | Aluminium |
| String type | S-Gut |
FX JR 25
| Series | FX SERIES |
| Level | Beginner |
| Weight | 230 |
| Head size (sq.inch) | 100 |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Strung |
| Mid head (mm) | 19 |
| Shaft (mm) | 19 |
| Throat (mm) | 19 |
| Balance | N/A |
| Main material type | Aluminium |
| String type | S-Gut |
FX JR 26
| Series | FX SERIES |
| Level | Beginner |
| Weight | 230 |
| Head size (sq.inch) | 100 |
| String pattern | 16x19 |
| Strung / unstrung | Strung |
| Mid head (mm) | 19 |
| Shaft (mm) | 19 |
| Throat (mm) | 19 |
| Balance | N/A |
| Main material type | Aluminium |
| String type | S-Gut |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security





